La sélection de nos sommeliers
| □ Vouvray, Brut, 2011, Domaine du Clos Naudin | 40 € |
| □ Vin de Savoie, Brut Nature, Brut Alpin, 2015, Thomas Blard | 46 € |
| □ Cava, Penedes, Terrers, 2009, Recaredo | 66 € |
| □ S.A. Champagne, Black Reserve, Lanson | 85 € |
| □ Champagne, Gold Label, 2008, Lanson | 85 € |
| □ S.A Champagne, Blanc de Blanc, Maison Delamotte | 110 € |
| □ Champagne, Oger Grand Cru, 2014, Pertois Moriset | 115 € |
| ■ Alsace Gewurztraminer Grand Cru, Steingrubler, 2016, Domaine Albert Mann | 105 € |
| ■ Alsace Pinot Gris, Cuvée Albert, 2016, Domaine Albert Mann | 75 € |
| ■ Alsace Pinot Gris, Rosenberg, 2021, Domaine Barmès Buecher | 75 € |
| ■ Alsace Riesling, Collection Taillevent, 2016, Domaine Kientzler | 30 € |
| ■ Alsace Riesling, Bollenberg, 2018, Domaine Agathe Bursin | 30 € |
| ■ Alsace Riesling, Happy Lemon, 2018, Vignoble des 3 Terres | 52 € |
| ■ Alsace Riesling, Muhlforst, 2018, Domaine Kientzler | 75 € |
| ■ Alsace Riesling, Vieilles Vignes , 2019, Domaine Trimbach | 125 € |
| ■ Alsace Riesling, Clos Saint Landelin, 2018, Domaine René Muré | 130 € |
| ■ Alsace Riesling, Clos Sainte-Hune, 2005, Domaine Trimbach | 320 € |
| ■ Alsace Pinot Noir, 2014, Josmeyer | 52 € |
| ■ Alsace Pinot Noir, Cuvée Mathieu, 2017, Domaine Kirenbourg | 72 € |
| ■ Entre-Deux-Mers, Collection Taillevent, 2018, Château Turcaud | 30 € |
| ■ Sainte-Foy-de-Bordeaux, 2011, Château Martet | 30 € |
| ■ Bordeaux, Le Blanc, 2016, Château Grand Village | 49 € |
| ■ Bordeaux, Le Blanc de Lynch-Bages, 2011, Château Lynch-Bages | 125 € |
| ■ Pessac-Léognan, 1998, Domaine de Chevalier | 195 € |
| ■ Sauternes 2004, Crû Barejats | 130 € |
| ■ Bordeaux, Emilien, 2018, Le Puy | 66 € |
| ■ Castillon-Côtes-de-Bordeaux, 2014, Domaine de l’Aurage | 78 € |
| ■ Castillon-Côtes-de-Bordeaux, 2015, Domaine de l’Aurage | 82 € |
| ■ Haut-Médoc, 2012, Château La Lagune | 150 € |
| ■ Pessac-Léognan, 2005, Château Haut-Bailly | 195 € |
| ■ Margaux, 2008, Château Brane-Cantenac | 200 € |
| ■ Bourgogne, Aligoté, 2021, Domaine Perraud | 45 € |
| ■ Bourgogne, 2011, Domaine Roulot | 110 € |
| ■ Saint-Bris, Exogyra Virgula, 2021, Domaine Goisot | 41 € |
| ■ Mâcon-Milly-Lamartine, 2015, Héritiers du Comte Lafon | 43 € |
| ■ Viré-Clessé, 2012, Domaine Denis Jeandeau | 51 € |
| ■ Viré-Clessé, 2016, Domaine Denis Jeandeau | 51 € |
| ■ Viré-Clessé, 2017 , Domaine Denis Jeandeau | 51 € |
| ■ Hautes-Côtes-de-Nuit, 2010, Domaine Jayer-Gilles | 60 € |
| ■ Côte de Beaune, La Combe d’Eve, 2011, Domaine Giboulot | 75 € |
| ■ Chablis 1er Cru, Côte d’Or, 2020, Domaine Cadiou | 90 € |
| ■ Chablis 1er Cru, La Forest, 2020, Domaine Moreau-Naudet | 145 € |
| ■ Chablis 1er Cru, Beauregard, 2018, Domaine Pattes Loup | 195 € |
| ■ Chablis Grand Cru, Blanchot, 2018, Domaine Piuze | 160 € |
| ■ Chablis Grand Cru, Les Clos, 2017, Domaine Louis Michel | 250 € |
| ■ Chassagne-Montrachet, 2014, Fontaine-Gagnard | 85 € |
| ■ Auxey-Duresses, Les Hautes, 2016, Domaine JM Vincent | 135 € |
| ■ Auxey-Duresses, Les Hautes, 2017, Domaine JM Vincent | 135 € |
| ■ Chassagne-Montrachet 1er Cru, Morgeot, 2015, Lucien Le Moine | 210 € |
| ■ Chassagne-Montrachet 1er Cru, En Remilly, 2013, Lucien Le Moine | 225 € |
| ■ Chassagne-Montrachet 1er Cru, Les Caillerets, 2013, Lucien Le Moine | 235 € |
| ■ Beaune, Clos des Mouches, 2016, Maison Drouhin | 250 € |
| ■ Bourgogne, Les Forets, 2021, Domaine Perraud | 36 € |
| ■ Morgon, Côte du Py, 2019, Domaine Burgaud | 42 € |
| ■ Chassagne-Montrachet, Vieilles Vignes, 2019, Domaine Bruno Colin | 95 € |
| ■ Beaune, Clos de la Féguine, 2015, Jacques Prieur | 135 € |
| ■ Gevrey-Chambertin, Vieilles Vignes, 2016, Geantet-Pansiot | 160 € |
| ■ Vin de Savoie, Monfarina, 2016, Domaine Giachino | 30 € |
| ■ Patrimonio, 2020, Giudicelli | 70 € |
| ■ IGP Île de Beauté, Genovese, 2020, Sant’Armettu | 70 € |
| ■ IGP Île de Beauté, Juste Ciel, 20216, Vaccelli | 30 € |
| ■ Côtes du Jura Chardonnay, La Gravière, 2016, Ganevat | 95 € |
| ■ S.A. Vin de France, P’tiot Roukin, Ganevat SA | 50 € |
| ■ Costières de Nîmes, Roussanne, 2018, Clos des Centenaires | 40 € |
| ■ IGP de L’Hérault, Derniers Etats d’Ames, 2016, Mas Jullien | 57 € |
| ■ IGP de L’Hérault, Hasard, 2015, Vaïsse | 60 € |
| ■ Corbières, La Begou, 2017, Maxime Magnon | 65 € |
| ■ IGP du Gard, 2011, Roc d’Anglade | 76 € |
| ■ IGP du Gard, 2018, Roc d’Anglade | 95 € |
| ■ IGP du Gard, 2016, Roc d’Anglade | 33 € |
| ■ IGP du Gard, 2017, Roc d’Anglade | 38 € |
| ■ IGP du Gard, 2021, Roc d’Anglade | 44 € |
| ■ Faugères, Les Premières, 2015, Jean Marc Alquier | 36 € |
| ■ Côteaux du Languedoc, Pur, 2013, Vaïsse | 52 € |
| ■ Muscadet Sèvres et Maine Sur Lie, Fleur de Gabbro, 2015, La Tour Gallus | 30 € |
| ■ Vin de France, Pourquoi Faire Sans Blanc, 2021, Domaine Sérol | 31 € |
| ■ Vin de France, L’intrépide, 2017, Domaine des Bérioles | 45 € |
| ■ Muscadet Sèvres et Maine, Cru Gorges, 2013, Domaine Bregeon | 48 € |
| ■ Muscadet Sèvres et Maine, Cru Gorges, 2014, Domaine Bregeon | 55 € |
| ■ Vouvray, Demi-Sec Tendre, 2014, Clos de la Meslerie | 57 € |
| ■ Anjou, Vent de Spilite, 2020, Virginie Ogereau | 60 € |
| ■ IGP Val de Loire, Clementia, 2019, Prieuré La Chaume | 66 € |
| ■ Sancerre, 2021, Domaine Denizot | 30 € |
| ■ IGP Val de Loire, Le Caravage, 2021, Prieuré La Chaume | 42 € |
| ■ Côte Roannaise, Les Millerands, 2017, Domaine Sérol | 30 € |
| ■ Côte Roannaise, Perdrizières, 2017, Domaine Sérol | 40 € |
| ■ Orléans, Excellence, 2015, Clos Saint-Fiacre | 34 € |
| ■ Chinon, L’Huisserie, 2012, Philippe Alliet | 75 € |
| ■ Sancerre, Les Belles Dames, 2020, Domaine Vacheron | 115 € |
| ■ Chinon, Les Picasses, 1990, Olga Raffault | 155 € |
| ■ Bandol, 2014, Domaine Tempier | 60 € |
| ■ Bellet, Le Clos, 2015, Clos Saint Vincent | 78 € |
| ■ Bellet, Le Clos, 2016, Clos Saint Vincent | 72 € |
| ■ Vacqueyras, Mélodine, 2020, Domaine de Montvac | 43 € |
| ■ Lirac, 2017, Domaine de Montredon | 43 € |
| ■ Côtes du Rhône, 2015, Domaine Jamet | 45 € |
| ■ Vacqueyras, 2018, Domaine Tardieu | 54 € |
| ■ Vacqueyras, Minéral, 2009, Domaine de Montirius | 79 € |
| ■ Châteauneuf du Pape, Barbérini, 2017, Domaine de la Solitude | 105 € |
| ■ Châteauneuf du Pape, Roussanne Vieilles Vignes, 2001, Château de Beaucastel | 180 € |
| ■ Ventoux, Persia, 2017, Fondrêche | 40 € |
| ■ IGP Collines Rhodaniennes, La Champine, 2010, Gérin | 30 € |
| ■ Côtes du Rhône, La Muse Papille, 2016, Domaine de Montirius | 30 € |
| ■ IGP Collines Rhodaniennes, Syrah Candive, 2016, Domaine Cuilleron | 30 € |
| ■ Vacqueyras, Arabesque, 2013, Domaine de Montvac | 30 € |
| ■ Côtes du Vivarais, Cuvée Gallety, 2015, Domaine Gallety | 48 € |
| ■ Crozes-Hermitage, Les Chassis, 2020, Domaine des Hauts Chassis | 68 € |
| ■ Côte-Rotie, Les Grandes Places, 2003, Domaine du Monteillet | 155 € |
| ■ Muscat de Rivesaltes, 2011, Le Champ des Soeurs | 30 € |
| ■ IGP des Côtes Catalanes, Calcinaires, 2011, Gauby | 33 € |
| ■ Côtes du Roussillon, La Truffière, 2013, Danjou-Bannessy | 85 € |
| ■ IGP des Côtes Catalanes, Coume Gineste, 2014, Gauby | 180 € |
| ■ IGP des Côtes Catalanes, 2015, Roc des Anges | 55 € |
| ■ Muscat de Rivesaltes, Ambré 10-15 ans, 2002, Château la Casenove | 62 € |
| ■ Maury, Fagayra, 2015, Terres de Fagayra | 66 € |
| ■ Côtes du Roussillon, La Muntada, 2008, Gauby | 210 € |
| ■ Jurançon Sec, Cuvée Marie, 2014, Clos Uroulat | 30 € |
| ■ Jurançon, Costat Darrer, 2016, Camin Larredeya | 33 € |
| ■ Irouleguy, Hexogury, 2012, Domaine Arretxea | 55 € |
| ■ Vin de France, Epatant Antidote à la Chaleur, 2021, Combel La Serre | 30 € |
| ■ Fronton, La Folle Noire d’Ambat, 2014, Le Roc | 30 € |
| ■ Cahors, Le Château, 2016, Combel La Serre | 30 € |
| ■ Cahors, Les Escures, 2018, Mas del Perié | 30 € |
| ■ Cahors, La Roque, 2017, Mas del Perié | 35 € |
| ■ Nahe, Riesling, NAHESTEINER, 2012, Schlossgut Diel | 30 € |
| ■ Vinho Verde, La Mica, 2021, Vinibio | 30 € |
| ■ Kamptal, Gruner Vetliner, 2017, Schloss Gobelsburg | 30 € |
| ■ Tokaji, Sec, 2007, Château Waldbott | 30 € |
| ■ Mosel, Riesling Trocken, 2012, Fritz Haag | 32 € |
| ■ Barossa Valley, Breechens, 2011, Maverick | 35 € |
| ■ Kamptal, Gruner Vetliner, Ried Steinsetz, 2015, Schloss Gobelsburg | 45 € |
| ■ Ycauden Daute Isora, Marmajuelo, 2015, Ignios Origenes | 51 € |
| ■ Collio, Friul, Friulano, 2006 Schiopetto | 69 € |
| ■ Rheingau, Riesling, Trocken, Ostericher Quarzit, 2017, Peter Jacob Kuhn | 70 € |
| ■ Mosel, Riesling Spatlëse, Josephshoser, 2010, Baron Reichgraff Von Kesselstat | 70 € |
| ■ Priorat, Clos Nelin, 2011, Clos Mogador | 92 € |
| ■ Mosel, Riesling Spatlëse, Graacher Dombrost N5, 2017, Willi Schaeffer | 105 € |
| ■ Santa Rita Hills, Roussanne, 2016, Holus Bolus | 110 € |
| ■ Navarra, Graciano, 2015, Vina Zorzal | 30 € |
| ■ Langhe Nebbiolo, 2016, Sobrero | 30 € |
| ■ Rioja, Rayos Uva, 2017, Olivier Rivière | 30 € |
| ■ Lujan de Cuyo, Bonarda, 2015, Caligliore Estate | 39 € |
| ■ Etna, Rosso, 2016, Tenuta Terre Nere | 45 € |
| ■ Barbera d’Alba, 2014, Giacosa | 55 € |
| ■ VT Croatie, Refosk, 2020, Piquentum | 50 € |
| ■ Dolcetto d’Alba, 2017, Rinaldi | 53 € |
| ■ Langhe Nebbiolo, Perbacco, 2010, Vietti | 64 € |
| ■ Vallée de Limari, Pinot Noir Vetas Blancas, 2015, Tabali | 40 € |
| ■ Valais, Rue des Fontaines, 2015, Christophe Abbet | 70 € |
| ■ Toscane, Carnasciale, 2011, Podere Il Carnasciale | 80 € |
| ■ Rioja, Reserva, 2009, Remelluri | 80 € |
| ■ Vinos de Madrid, Rozas Primer, 2018, Commando G | 100 € |
Légende des couleurs de nos vins :
- Vin blanc sec
- Vin blanc moelleux
- Vin rouge
- Vin rouge muté
- Vin rosé
- Spiritueux
-
Vin blanc
effervescent
- Vin Orange
-
Vin rouge
effervescent
-
Vin rosé
effervescent
- Bière, Saké, Softs, Mistelle